Questioni globali
Calendario Mondiali 2026: fase a gironi per gruppo
Nota sul calendario
Il calendario completo della fase a gironi dei Mondiali 2026, dalla Gruppo A al Gruppo L.
Questa guida riporta date, partite e stadi. Orari di calcio d’inizio, copertura TV e aggiornamenti operativi vanno verificati sul calendario ufficiale FIFA.
La fase a gironi dei Mondiali 2026 si gioca dall’11 al 27 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti. Le 48 squadre sono divise in 12 gruppi; passano le prime due di ogni gruppo e le otto migliori terze.
La struttura è pensata per una consultazione rapida: data, partita, stadio e una breve nota sul contesto del gruppo.
Riepilogo della fase a gironi
| 11 giugno 2026 | Inizio della fase a gironi |
|---|---|
| 11-27 giugno 2026 | Partite dalla Gruppo A alla Gruppo L |
| 24-27 giugno 2026 | Ultime partite dei gruppi |
| Dal 28 giugno 2026 | Inizio della fase a eliminazione diretta con i sedicesimi |
Calendario Mondiali 2026 per gruppo
Gruppo A
Il Gruppo A include il Messico, paese ospitante. La Corea del Sud debutta contro la Cechia, poi affronta il Messico e chiude contro il Sudafrica.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 11 giugno 2026 | Messico vs Sudafrica | Stadio di Città del Messico |
| 11 giugno 2026 | Corea del Sud vs Cechia | Estadio Guadalajara |
| 18 giugno 2026 | Cechia vs Sudafrica | Atlanta Stadium |
| 18 giugno 2026 | Messico vs Corea del Sud | Estadio Guadalajara |
| 24 giugno 2026 | Cechia vs Messico | Stadio di Città del Messico |
| 24 giugno 2026 | Sudafrica vs Corea del Sud | Stadio di Monterrey |
Gruppo B
Il Gruppo B include il Canada, paese ospitante. La Svizzera sembra la squadra più stabile, mentre il Canada può sfruttare il fattore campo.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 12 giugno 2026 | Canada vs Bosnia-Erzegovina | Toronto Stadium |
| 13 giugno 2026 | Qatar vs Svizzera | San Francisco Bay Area Stadium |
| 18 giugno 2026 | Svizzera vs Bosnia-Erzegovina | Los Angeles Stadium |
| 18 giugno 2026 | Canada vs Qatar | Vancouver Stadium |
| 24 giugno 2026 | Svizzera vs Canada | Vancouver Stadium |
| 24 giugno 2026 | Bosnia-Erzegovina vs Qatar | Seattle Stadium |
Gruppo C
Il Gruppo C mette in evidenza Brasile e Marocco. Il Brasile è tra le favorite del torneo, mentre il Marocco ha confermato solidità internazionale.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 13 giugno 2026 | Brasile vs Marocco | New York New Jersey Stadium |
| 13 giugno 2026 | Haiti vs Scozia | Boston Stadium |
| 19 giugno 2026 | Scozia vs Marocco | Boston Stadium |
| 19 giugno 2026 | Brasile vs Haiti | Philadelphia Stadium |
| 24 giugno 2026 | Scozia vs Brasile | Miami Stadium |
| 24 giugno 2026 | Marocco vs Haiti | Atlanta Stadium |
Gruppo D
Il Gruppo D include gli Stati Uniti, paese ospitante. L’ultima partita contro la Turchia potrebbe pesare nella corsa al primo posto.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 12 giugno 2026 | Stati Uniti vs Paraguay | Los Angeles Stadium |
| 14 giugno 2026 | Australia vs Turchia | Vancouver Stadium |
| 19 giugno 2026 | Stati Uniti vs Australia | Seattle Stadium |
| 19 giugno 2026 | Turchia vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium |
| 25 giugno 2026 | Turchia vs Stati Uniti | Los Angeles Stadium |
| 25 giugno 2026 | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium |
Gruppo E
Nel Gruppo E la Germania è la favorita principale, con Ecuador e Costa d’Avorio pronte a lottare per la qualificazione.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 14 giugno 2026 | Germania vs Curaçao | Houston Stadium |
| 14 giugno 2026 | Costa d'Avorio vs Ecuador | Philadelphia Stadium |
| 20 giugno 2026 | Germania vs Costa d'Avorio | Toronto Stadium |
| 20 giugno 2026 | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium |
| 25 giugno 2026 | Ecuador vs Germania | New York New Jersey Stadium |
| 25 giugno 2026 | Curaçao vs Costa d'Avorio | Philadelphia Stadium |
Gruppo F
Il Gruppo F è complicato, con Paesi Bassi, Giappone e Svezia tutti capaci di puntare alla fase a eliminazione diretta.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 14 giugno 2026 | Paesi Bassi vs Giappone | Dallas Stadium |
| 14 giugno 2026 | Svezia vs Tunisia | Stadio di Monterrey |
| 20 giugno 2026 | Paesi Bassi vs Svezia | Houston Stadium |
| 21 giugno 2026 | Tunisia vs Giappone | Stadio di Monterrey |
| 25 giugno 2026 | Tunisia vs Paesi Bassi | Kansas City Stadium |
| 25 giugno 2026 | Giappone vs Svezia | Dallas Stadium |
Gruppo G
Il Gruppo G ruota intorno al Belgio, mentre Egitto e Iran possono giocarsi molto nella corsa al secondo o terzo posto.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 15 giugno 2026 | Belgio vs Egitto | Seattle Stadium |
| 15 giugno 2026 | Iran vs Nuova Zelanda | Los Angeles Stadium |
| 21 giugno 2026 | Belgio vs Iran | Los Angeles Stadium |
| 21 giugno 2026 | Nuova Zelanda vs Egitto | Vancouver Stadium |
| 26 giugno 2026 | Nuova Zelanda vs Belgio | Vancouver Stadium |
| 26 giugno 2026 | Egitto vs Iran | Seattle Stadium |
Gruppo H
Il Gruppo H mette al centro Spagna e Uruguay. Lo scontro diretto finale può decidere il primo posto.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 15 giugno 2026 | Spagna vs Capo Verde | Atlanta Stadium |
| 15 giugno 2026 | Arabia Saudita vs Uruguay | Miami Stadium |
| 21 giugno 2026 | Spagna vs Arabia Saudita | Atlanta Stadium |
| 21 giugno 2026 | Uruguay vs Capo Verde | Miami Stadium |
| 26 giugno 2026 | Uruguay vs Spagna | Estadio Guadalajara |
| 26 giugno 2026 | Capo Verde vs Arabia Saudita | Houston Stadium |
Gruppo I
Il Gruppo I è forte con Francia, Norvegia e Senegal. La Francia è candidata al titolo, ma Norvegia e Senegal sono avversarie pericolose.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 16 giugno 2026 | Francia vs Senegal | New York New Jersey Stadium |
| 16 giugno 2026 | Iraq vs Norvegia | Boston Stadium |
| 22 giugno 2026 | Francia vs Iraq | Philadelphia Stadium |
| 22 giugno 2026 | Norvegia vs Senegal | New York New Jersey Stadium |
| 26 giugno 2026 | Norvegia vs Francia | Boston Stadium |
| 26 giugno 2026 | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium |
Gruppo J
Il Gruppo J ha l’Argentina come riferimento, ma la sfida con l’Austria può incidere sulla corsa al primo posto.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 16 giugno 2026 | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium |
| 17 giugno 2026 | Austria vs Giordania | San Francisco Bay Area Stadium |
| 22 giugno 2026 | Argentina vs Austria | Dallas Stadium |
| 22 giugno 2026 | Giordania vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium |
| 27 giugno 2026 | Giordania vs Argentina | Dallas Stadium |
| 27 giugno 2026 | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium |
Gruppo K
Il Gruppo K ruota attorno a Portogallo e Colombia, che si affrontano nell’ultima giornata in un possibile spareggio per il primato.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 17 giugno 2026 | Portogallo vs RD Congo | Houston Stadium |
| 17 giugno 2026 | Uzbekistan vs Colombia | Stadio di Città del Messico |
| 23 giugno 2026 | Portogallo vs Uzbekistan | Houston Stadium |
| 23 giugno 2026 | Colombia vs RD Congo | Estadio Guadalajara |
| 27 giugno 2026 | Colombia vs Portogallo | Miami Stadium |
| 27 giugno 2026 | RD Congo vs Uzbekistan | Atlanta Stadium |
Gruppo L
Il Gruppo L si apre con Inghilterra-Croazia, una delle partite più interessanti dell’inizio del torneo.
| Data | Partita | Stadio |
|---|---|---|
| 17 giugno 2026 | Inghilterra vs Croazia | Dallas Stadium |
| 17 giugno 2026 | Ghana vs Panama | Toronto Stadium |
| 23 giugno 2026 | Inghilterra vs Ghana | Boston Stadium |
| 23 giugno 2026 | Panama vs Croazia | Toronto Stadium |
| 27 giugno 2026 | Panama vs Inghilterra | New York New Jersey Stadium |
| 27 giugno 2026 | Croazia vs Ghana | Philadelphia Stadium |
Come leggere questo calendario
Le prime partite impostano la pressione iniziale, la seconda giornata cambia spesso gli equilibri, e l’ultima può decidere primo posto, secondo posto e corsa alle migliori terze.
Fonti e verifica del calendario
Per orari, TV e modifiche dell’ultimo momento è meglio controllare il calendario ufficiale FIFA.