Globale Themen
WM 2026 Spielplan: Gruppenphase nach Gruppen
Hinweis zum Spielplan
Ein kompletter Spielplan der WM 2026 in der Gruppenphase, geordnet von Gruppe A bis Gruppe L.
Dieser Überblick konzentriert sich auf Datum, Begegnung und Stadion. Anstoßzeiten, TV-Angaben und kurzfristige Änderungen sollten im offiziellen FIFA-Matchcenter geprüft werden.
Die Gruppenphase der WM 2026 läuft vom 11. bis 27. Juni in Mexiko, Kanada und den USA. 48 Teams spielen in 12 Gruppen; die ersten zwei jeder Gruppe und die acht besten Drittplatzierten erreichen die Runde der letzten 32.
Die Übersicht ist auf schnelles Lesen ausgelegt: Datum, Spiel, Stadion und ein kurzer Hinweis, warum die jeweilige Gruppe interessant ist.
Kurzüberblick zur Gruppenphase
| 11. Juni 2026 | Start der Gruppenphase |
|---|---|
| 11.-27. Juni 2026 | Spiele von Gruppe A bis Gruppe L |
| 24.-27. Juni 2026 | Letzte Gruppenspiele entscheiden viele Platzierungen |
| Ab 28. Juni 2026 | Beginn der K.-o.-Runde mit der Runde der letzten 32 |
WM-2026-Spielplan nach Gruppen
Gruppe A
Gruppe A enthält Gastgeber Mexiko. Südkorea startet gegen Tschechien, trifft danach auf Mexiko und beendet die Gruppe gegen Südafrika.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 11. Juni 2026 | Mexiko gegen Südafrika | Mexiko-City-Stadion |
| 11. Juni 2026 | Südkorea gegen Tschechien | Estadio Guadalajara |
| 18. Juni 2026 | Tschechien gegen Südafrika | Atlanta Stadium |
| 18. Juni 2026 | Mexiko gegen Südkorea | Estadio Guadalajara |
| 24. Juni 2026 | Tschechien gegen Mexiko | Mexiko-City-Stadion |
| 24. Juni 2026 | Südafrika gegen Südkorea | Monterrey-Stadion |
Gruppe B
Gruppe B enthält Gastgeber Kanada. Die Schweiz wirkt am stabilsten, Kanada kann aber vom Heimvorteil profitieren.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 12. Juni 2026 | Kanada gegen Bosnien und Herzegowina | Toronto Stadium |
| 13. Juni 2026 | Katar gegen Schweiz | San Francisco Bay Area Stadium |
| 18. Juni 2026 | Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina | Los Angeles Stadium |
| 18. Juni 2026 | Kanada gegen Katar | Vancouver Stadium |
| 24. Juni 2026 | Schweiz gegen Kanada | Vancouver Stadium |
| 24. Juni 2026 | Bosnien und Herzegowina gegen Katar | Seattle Stadium |
Gruppe C
Gruppe C wird von Brasilien und Marokko geprägt. Brasilien gehört zu den Titelkandidaten, Marokko bringt starke Turniererfahrung mit.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 13. Juni 2026 | Brasilien gegen Marokko | New York New Jersey Stadium |
| 13. Juni 2026 | Haiti gegen Schottland | Boston Stadium |
| 19. Juni 2026 | Schottland gegen Marokko | Boston Stadium |
| 19. Juni 2026 | Brasilien gegen Haiti | Philadelphia Stadium |
| 24. Juni 2026 | Schottland gegen Brasilien | Miami Stadium |
| 24. Juni 2026 | Marokko gegen Haiti | Atlanta Stadium |
Gruppe D
Gruppe D enthält Gastgeber USA. Das letzte Spiel gegen die Türkei könnte für Platz eins entscheidend werden.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 12. Juni 2026 | USA gegen Paraguay | Los Angeles Stadium |
| 14. Juni 2026 | Australien gegen Türkei | Vancouver Stadium |
| 19. Juni 2026 | USA gegen Australien | Seattle Stadium |
| 19. Juni 2026 | Türkei gegen Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium |
| 25. Juni 2026 | Türkei gegen USA | Los Angeles Stadium |
| 25. Juni 2026 | Paraguay gegen Australien | San Francisco Bay Area Stadium |
Gruppe E
In Gruppe E ist Deutschland der klare Favorit, während Ecuador und die Elfenbeinküste um die Qualifikationsplätze kämpfen dürften.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 14. Juni 2026 | Deutschland gegen Curaçao | Houston Stadium |
| 14. Juni 2026 | Elfenbeinküste gegen Ecuador | Philadelphia Stadium |
| 20. Juni 2026 | Deutschland gegen Elfenbeinküste | Toronto Stadium |
| 20. Juni 2026 | Ecuador gegen Curaçao | Kansas City Stadium |
| 25. Juni 2026 | Ecuador gegen Deutschland | New York New Jersey Stadium |
| 25. Juni 2026 | Curaçao gegen Elfenbeinküste | Philadelphia Stadium |
Gruppe F
Gruppe F ist schwierig, weil die Niederlande, Japan und Schweden alle realistische Ambitionen auf die K.-o.-Runde haben.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 14. Juni 2026 | Niederlande gegen Japan | Dallas Stadium |
| 14. Juni 2026 | Schweden gegen Tunesien | Monterrey-Stadion |
| 20. Juni 2026 | Niederlande gegen Schweden | Houston Stadium |
| 21. Juni 2026 | Tunesien gegen Japan | Monterrey-Stadion |
| 25. Juni 2026 | Tunesien gegen Niederlande | Kansas City Stadium |
| 25. Juni 2026 | Japan gegen Schweden | Dallas Stadium |
Gruppe G
Gruppe G dreht sich um Belgien, während Ägypten und Iran im Kampf um Platz zwei oder drei wichtig werden können.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 15. Juni 2026 | Belgien gegen Ägypten | Seattle Stadium |
| 15. Juni 2026 | Iran gegen Neuseeland | Los Angeles Stadium |
| 21. Juni 2026 | Belgien gegen Iran | Los Angeles Stadium |
| 21. Juni 2026 | Neuseeland gegen Ägypten | Vancouver Stadium |
| 26. Juni 2026 | Neuseeland gegen Belgien | Vancouver Stadium |
| 26. Juni 2026 | Ägypten gegen Iran | Seattle Stadium |
Gruppe H
In Gruppe H stehen Spanien und Uruguay im Mittelpunkt. Ihr letztes Spiel könnte den Gruppensieg entscheiden.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 15. Juni 2026 | Spanien gegen Kap Verde | Atlanta Stadium |
| 15. Juni 2026 | Saudi-Arabien gegen Uruguay | Miami Stadium |
| 21. Juni 2026 | Spanien gegen Saudi-Arabien | Atlanta Stadium |
| 21. Juni 2026 | Uruguay gegen Kap Verde | Miami Stadium |
| 26. Juni 2026 | Uruguay gegen Spanien | Estadio Guadalajara |
| 26. Juni 2026 | Kap Verde gegen Saudi-Arabien | Houston Stadium |
Gruppe I
Gruppe I ist stark besetzt mit Frankreich, Norwegen und Senegal. Frankreich ist Titelkandidat, Norwegen und Senegal bringen viel Gefahr.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 16. Juni 2026 | Frankreich gegen Senegal | New York New Jersey Stadium |
| 16. Juni 2026 | Irak gegen Norwegen | Boston Stadium |
| 22. Juni 2026 | Frankreich gegen Irak | Philadelphia Stadium |
| 22. Juni 2026 | Norwegen gegen Senegal | New York New Jersey Stadium |
| 26. Juni 2026 | Norwegen gegen Frankreich | Boston Stadium |
| 26. Juni 2026 | Senegal gegen Irak | Toronto Stadium |
Gruppe J
Gruppe J wird von Argentinien angeführt, doch das Duell mit Österreich kann den Kampf um Platz eins prägen.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 16. Juni 2026 | Argentinien gegen Algerien | Kansas City Stadium |
| 17. Juni 2026 | Österreich gegen Jordanien | San Francisco Bay Area Stadium |
| 22. Juni 2026 | Argentinien gegen Österreich | Dallas Stadium |
| 22. Juni 2026 | Jordanien gegen Algerien | San Francisco Bay Area Stadium |
| 27. Juni 2026 | Jordanien gegen Argentinien | Dallas Stadium |
| 27. Juni 2026 | Algerien gegen Österreich | Kansas City Stadium |
Gruppe K
Gruppe K wird von Portugal und Kolumbien geprägt. Beide treffen am letzten Spieltag in einem möglichen Schlüsselspiel aufeinander.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | Portugal gegen DR Kongo | Houston Stadium |
| 17. Juni 2026 | Usbekistan gegen Kolumbien | Mexiko-City-Stadion |
| 23. Juni 2026 | Portugal gegen Usbekistan | Houston Stadium |
| 23. Juni 2026 | Kolumbien gegen DR Kongo | Estadio Guadalajara |
| 27. Juni 2026 | Kolumbien gegen Portugal | Miami Stadium |
| 27. Juni 2026 | DR Kongo gegen Usbekistan | Atlanta Stadium |
Gruppe L
Gruppe L beginnt mit England gegen Kroatien, einem der interessantesten frühen Spiele der Gruppenphase.
| Datum | Spiel | Stadion |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | England gegen Kroatien | Dallas Stadium |
| 17. Juni 2026 | Ghana gegen Panama | Toronto Stadium |
| 23. Juni 2026 | England gegen Ghana | Boston Stadium |
| 23. Juni 2026 | Panama gegen Kroatien | Toronto Stadium |
| 27. Juni 2026 | Panama gegen England | New York New Jersey Stadium |
| 27. Juni 2026 | Kroatien gegen Ghana | Philadelphia Stadium |
So liest du diese Übersicht
Die Auftaktspiele setzen den ersten Druck, die zweiten Spiele verändern oft die Ausgangslage, und der letzte Spieltag entscheidet über Gruppensieg, Platz zwei und die besten Drittplatzierten.
Quellen und Spielplanprüfung
Für Anstoßzeiten, TV-Details und kurzfristige Änderungen sollte der offizielle FIFA-Spielplan geprüft werden.